職場のメンタルヘルスケアの実態9:07 |
ストレッサーとストレスによる疾患7:57 | ストレスによる「こころの病気の症候群」6:01 | ストレスの生体反応(ストレスとホルモン)13:39 |
職場のストレス(男女別)4:35 | 職場のストレス(年代別)6:32 | 職場のストレス(契約・派遣・パート・正社員別)3:34 |
うつ病8:51 | 双極性障害6:18 | 統合失調症10:34 |
アルコール依存症6:34 | 不安障害・パニック障害3:56 | 強迫性障害2:31 |
摂食障害3:04 | 薬物依存症11:21 | PTSD(心的外傷後ストレス障害)2:27 |
5つのストレスモデル12:22 | 仕事上のストレス(心理負荷評価)3:36 | 仕事以外のストレス(心理負荷評価)3:07 |
ストレスによる身体面の変化2:56 | ストレスによる生活・行動・心理面の変化4:24 |
厚生労働省 「こころの耳~働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト」(外部リンク) | |
疲労蓄積度セルフチェック(働く人用) | 疲労蓄積度セルフチェック(家族支援用) |
5分でできる職場のストレスセルフチェック | 3分でできる職場のストレスセルフチェック(簡易版) |
6つのストレスコーピング2:35 | 認知のゆがみを修正する認知行動療法7:29 | ソーシャルサポート3:50 |
セルフトークによる認知のゆがみの修正6:44 | 質の高い睡眠10:40 |