業務上の「特別な出来事」3:50 | 業務上の「事故や災害の体験」2:02 | 「仕事の失敗や過重な責任」5:46 |
「仕事の量や質の変化」2:10 | 「役割や地位の変化」1:59 | 「パワーハラスメント」1:33 |
業務上の「対人関係」1:54 | 「セクシュアルハラスメント」1:38 | 業務以外の心理的負荷5:27 |
ストレス反応の変化5:47 | 身体・行動・心理面の変化4:12 | 部下のストレスサイン3:09 |
部下への支援3:05 | 緊急対応(自殺)3:17 | 緊急対応(幻覚妄想・躁状態)5:38 |
ストレスの原因となる職場環境2:31 | ストレス理論と個人対応7:34 | 職場改善4:41 |
各種調査票
仕事のストレス判定図最新版(東京大学大学院医学系研究科 精神保健学分野) |
職業性ストレス簡易調査票(東京医科大学 衛生学公衆衛生学 労働省:作業関連疾患の予防に関する研究) |
職場改善のためのヒント集(厚生労働省 こころの耳) |
メンタルヘルス改善意識調査票(MIRROR)(産業医科大学 精神保健学研究所) |
快適職場調査(中央労働災害防止協会) |
社内資源と役割2:43 | 社外資源と役割6:37 |